ΕΚΛΟΓΕΣ 2016
Το τριήμερο 8,9,10 Μάρτη 2016, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Σωματείου μας για την ανάδειξη νέας διοίκησης.Έλαβαν μέρος 2 συνδυασμοί.
1. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (Α.Δ.Π)
2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ).
Έλαβαν:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (Α.Δ.Π)
1613 ΨΗΦΟΥΣ ποσοστό 74,7 % & 8 έδρες,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Δ.Α.Σ)
515 ΨΗΦΟΥΣ ποσοστό 24,3% & 3 έδρες.
Άκυρα λευκά 31.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (A.Δ.Π) | ||||||
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ||||||
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||||||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | του | ΑΝΤΩΝΙΟY | 191 | |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟY | 152 | |
3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 172 | |
4 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 186 | |
5 | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 168 | |
6 | ΒΛΑΧΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 321 | |
7 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | του | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 201 | |
8 | ΔΑΚΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 165 | |
9 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ ΝΑ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 117 | |
10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 810 | 2ος ΑΝΑΠ. |
11 | ΚΑΪΤΣΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 590 | 3ος ΑΝΑΠ. |
12 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1329 | ΕΚΛΕΓ. 6ος |
13 | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 191 | |
14 | ΚΑΡΑΣΚΟΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 190 | |
15 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 122 | |
16 | ΚΕΝΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 117 | |
17 | ΚΟΓΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 143 | |
18 | ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | του | ΖΑΧΑΡΙΑ | 1431 | ΕΚΛΕΓ. 3ος |
19 | ΚΟΥΒΑΤΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 199 | |
20 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1320 | ΕΚΛΕΓ. 7ος |
21 | ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 177 | |
22 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 168 | |
23 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 182 | |
24 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 125 | |
25 | ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 181 | |
26 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 111 | |
27 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 170 | |
28 | ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΦΩΤΙΟΥ | 118 | |
29 | ΜΠΙΤΖΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 108 | |
30 | ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 116 | |
31 | ΝΑΣΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 132 | |
32 | ΝΕΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 121 | |
33 | ΝΤΑΛΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 240 | |
34 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΛΟΥΚΑΣ | 952 | 1ος ΑΝΑΠ. |
35 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 132 | |
36 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 121 | |
37 | ΠΑΤΗΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΛΑΜΠΡΟΥ | 432 | 4ος ΑΝΑΠ. |
38 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 141 | |
39 | ΠΙΠΕΡΑΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1456 | ΕΚΛΕΓ. 2ος |
40 | ΠΟΪΡΙΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1419 | ΕΚΛΕΓ. 4ος |
41 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 168 | |
42 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 152 | |
43 | ΡΟΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 147 | |
44 | ΡΟΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 108 | |
45 | ΣΕΛΛΗΝΑΣ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 175 | |
46 | ΣΙΑΛΜΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1360 | ΕΚΛΕΓ. 5ος |
47 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 171 | |
48 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 178 | |
49 | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | του | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 166 | |
50 | ΣΟΥΛΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 164 | |
51 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΣΙΜΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 117 | |
52 | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 1472 | ΕΚΛΕΓ. 1ος |
53 | ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 180 | |
54 | ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΦΩΤΙΟΥ | 113 | |
55 | ΤΣΑΧΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΑΓΓΕΛΟΣ | 109 | |
56 | ΤΣΙΟΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1220 | ΕΚΛΕΓ. 8ος |
57 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 232 | |
58 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ ΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 141 | |
59 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 127 | |
60 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 122 | |
61 | ΨΑΡΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΠΑΥΛΟΥ | 316 | |
ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ (8) | ||||||
ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ||||||
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||
1 | ΙΒΑΪΔΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 855 | ΑΝΑΠ |
2 | ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 917 | ΕΚΛ |
3 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ | 822 | ΑΝΑΠ |
4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΚΩΝ/ΝΟΥ | 892 | ΕΚΛ |
5 | ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 870 | ΑΝΑΠ |
ΟΙ ΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ (2) |
Μετά και την καταμέτρηση των σταυρών, εκλέγονται για την νέα Διοίκηση οι παρακάτω:
Α. Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Έδρες 8
1. Ταταράκης Θεοχάρης 5. Σιαλμάς Σπυρίδων
2. Πιπέρας Κων/νος 6. Καλλιγέρης Λέανδρος
3. Κοντούλης Κων/νος 7. Κουντούρης Κων/νος
4. Ποϊριάζης Αθανάσιος 8. Τσιόστας Σπυρίδων
Αναπληρωματικοί:
1. Ξαγοράρης Νικόλαος 3. Καϊτσιώτης Παναγιώτης
2. Θεοδώρου Νικόλαος 4. Πατήλας Γεώργιος
Β. Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Έδρες 3
1. Βλασίδης Απόστολος
2. Κανέτος Ρωμύλος
3. Κονιτόπουλος Ιάκωβος
Αναπληρωματικοί
1. Φιλιόπουλος Χρήστος
2. Βιολιτζής Κων/νος
3. Δροσόπουλος Κων/νος
1. ΓΙΑ ΤΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α. Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Έδρες 2
1. Καρινιωτάκης Εμμανουήλ
2. Παπακωνσταντίνου Χαράλαμπος
Αναπληρωματικοί
1. Πανταζής Γεώργιος 2 . Ιβαϊδης Διαμαντής
Β. Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Έδρες 1
1. Μπαλτίκας Παναγιώτης
Αναπληρωματικοί
1. Νούκας Βασίλειος
3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑ
Α. Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – Έδρες 22
1. Ποϊριαζης Αθανάσιος 12. Ψαριανός Δημήτριος
2. Ταταράκης Θεοχάρης 13. Μαριδάκης Νικόλαος
3. Πιπέρας Κων/νος 14. Σέλληνας Τιμόθεος
4. Κοντούλης Κων/νος 15. Ανδριανός Σπυρίδων
5. Καλλιγέρης Λέανδρος 16. Λεβέντης Νικόλαος
6. Σιαλμάς Σπυρίδων 17. Ρόδης Δημήτριος
7. Τσιόστας Σπυρίδων 18. Μαυρόπουλος Αναστάσιος
8. Κουντούρης Κων/νος 19. Πετσιώτης Γεώργιος
9. Καλλιγέρης Παναγιώτης 20. Παπαδάκης Ηρακλής
10.Τσιρίδης Γεώργιος 21. Παρασίδης Δημήτριος
11. Θεοδώρου Νικόλαος 22. Νινόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωματικοί
1. Κυριαζής Ευστάθιος 3. Μπαλάσκας Χρήστος
2. Πετρόπουλος Γεώργιος 4. Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Β. Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Έδρες 7
1. Βλασίδης Απόστολος 5. Βιολιτζής Κων/νος
2. Κανέτος Ρωμύλος 6. Μαυρίκης Παναγιώτης
3. Κονιτόπουλος Ιάκωβος 7. Κυριακόπουλος Βασίλειος
4. Φιλιόπουλος Χρήστος
Αναπληρωματικοί
1. Ζώης Ευάγγελος 2. Μιχαηλίδης Ιωάννης
4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Α. Συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – Έδρες 22
1. Κοντούλης Κων/νος 12. Γκούμας Παράσχος
2. Ταταράκης Θεοχάρης 13. Δακόλιας Δημήτριος
3. Πιπέρας Κων/νος 14. Καρινιωτάκης Εμμανουήλ
4. Ποϊριαζης Αθανάσιος 15. Κατσούλας Παναγιώτης
5. Καλλιγέρης Λέανδρος 16. Σκουλής Κων/νος
6. Σιαλμάς Σπυρίδων 17. Σούλιος Μιχαήλ
7. Τσιόστας Σπυρίδων 18. Τζεμανάκης Ελευθέριος
8. Κουντούρης Κων/νος 19. Τσιρίδης Γεώργιος
9. Βλάχος Μαρίνος 20. Εξαδάκτυλος Κων/νος
10. Ξαγοράρης Νικόλαος 21. Μαυρόπουλος Αναστάσιος
11. Θεοδώρου Νικόλαος 22. Μπίτζιος Εμμανουήλ
Αναπληρωματικοί
1. Κόγιας Γρηγόριος 3. Φλώρος Νικόλαος
2. Κόλλιας Ιωάννης 4. Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Β. Συνδυασμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Έδρες 7
1. Βλασίδης Απόστολος 5. Δροσόπουλος Κων/νος
2. Κανέτος Ρωμύλος 6. Κουρτεσιώτης Θωμάς
3. Κονιτόπουλος Ιάκωβος 7. Μαυρίκης Παναγιώτης
4. Φιλιόπουλος Χρήστος
Αναπληρωματικοί
1. Βιολιτζής Κων/νος 2. Κυριακόπουλος Βασίλειος